見て・触って・感じていろんな体験をしよう
やりたいこと、チャレンジしてみたいことたくさんあるはず。
成長の過程を一緒に考えながら将来のこと、今のことを描いていきたいと思います。
- サービス提供時間
- 登校日:15時~17時30分
学校休業日:9時~17時30分 - サービス内容
- 放課後等デイサービス
- 事業者番号
- 0350100434
- 定員
- 10名
- 対象者
- 障がい児
- 送迎
- 登校日のみ(学校~事業所間)
ご利用について
サービス内容 | サービス単位 | |
---|---|---|
基本料金(総定員 20名 放課後等デイサービス 10名) | ||
授業の終了後 | 660単位 | |
学校休業日 | 792単位 | |
体制加算 | ||
児童指導員等加配加算 | 139単位 | |
福祉専門職員配置加算Ⅰ | 209単位 | |
看護職員加配加算 | 133単位 | |
家庭連携加算 | 187単位 | (1時間未満) |
280単位 | (1時間以上) | |
事業所内相談支援加算 | 35単位 | |
訪問支援特別加算 | 187単位 | (1時間未満) |
280単位 | (1時間以上) | |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位 | |
欠席時対応加算 | 94単位 | |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 1月につき所定単位81/1000を加算 | |
その他の利用料 | ||
光熱水費(入浴) | 500円 | 1回 |
昼食代金 | 700円 | 1食 |
カフェ代金 | 200円 | |
アクティビティ・サービス活動費 | 実費 | 実施時 |
- お問い合わせは
- 019-601-2310