心も身体もコンディショニング
新たな挑戦に向けて
「私」の思いを発信する手段はたくさんあった方がいいはず。
たくさんの経験のなかで自己決定していく環境づくりをサポートしていきます。
- サービス提供時間
- 平日9時~15時(12/29~1/3を除く)
- サービス内容
- 生活介護
- 事業者番号
- 0310101597
- 定員
- 10名
- 対象者
- (1)身体障がい者(身体不自由、内部障害)
(2)難病等対象者
ご利用について
サービス内容 | サービス単位 | |
---|---|---|
基本料金(総定員 20名 生活介護 10名) | ||
区分3 | 617単位 | |
区分4 | 687単位 | |
区分5 | 969単位 | |
区分6 | 1,291単位 | |
体制加算 | ||
福祉専門職員配置加算Ⅱ | 10単位 | |
常勤看護職員等配置加算Ⅰ | 28単位 | |
初期加算 | 30単位 | |
訪問支援特別加算 | 187単位 | (1時間未満) |
280単位 | (1時間以上) | |
欠席時対応加算 | 94単位 | |
リハビリテーション加算Ⅰ | 48単位 | |
リハビリテーション加算Ⅱ | 20単位 | |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位 | |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 1月につき所定単位81/1000を加算 | |
その他の利用料 | ||
光熱水費(入浴) | 500円 | 1回 |
昼食代金 | 700円 | 1食 |
カフェ代金 | 200円 | |
アクティビティ・サービス活動費 | 実費 | 実施時 |
- お問い合わせは
- 019-601-2310